マサダ 油圧ジャッキ
標準型・低型油圧ジャッキ
◆機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
◆2tonから100tonまで豊富なバリエーション
◆横方向の使用も可能です。
◆標準・低型は○印方向90度の範囲に使用できます。
◆横方向の使用での揚程は油量の関係により50%になります。

【標準型】
型式|品名|呼び荷重(ton)|最低高さ(mm)|揚程(mm)|補助ネジ(mm)|最高高さ(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–|–
MS-2S|油圧ジャッキ|2|150|85|50|285|2.2
MS-2|油圧ジャッキ|2|180|115|50|345|2.4
MS-3|油圧ジャッキ|3|190|115|60|365|3.0
MN-4|油圧ジャッキ|4|190|115|70|375|4.0
MH-5|油圧ジャッキ|5|200|120|70|390|4.6
MH-7|油圧ジャッキ|7|200|120|70|390|5.5
MH-10|油圧ジャッキ|10|240|150|80|470|7.9
MH-15|油圧ジャッキ|15|265|165|80|510|10.4
MH-20|油圧ジャッキ|20|270|160|–|430|12.2
MH-30Y|油圧ジャッキ|30|280|160|–|440|18.5
MH-50Y|油圧ジャッキ(安全弁付)|50|305|170|–|475|37.0
MH-100Y|油圧ジャッキ(安全弁付)|100|305|145|–|450|93.0
![]()
【低型】
型式|品名|呼び荷重(ton)|最低高さ(mm)|揚程(mm)|補助ネジ(mm)|最高高さ(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–|–
MHB-10|油圧ジャッキ|10|170|95|75|340|6.4
MHB-15|油圧ジャッキ|15|170|90|70|330|8.0
MHB-20|油圧ジャッキ|20|180|85|40|305|10.2
MHB-30Y|油圧ジャッキ|30|180|80|–|260|14.0
二段式油圧ジャッキ
◆低い位置より高揚程が得られます。
※横方向の使用はできません。
![]()
型式|品名|呼び荷重(ton)|最低高さ(mm)|揚程(mm)|補助ネジ(mm)|最高高さ(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–|–
NPD-1.5-5|油圧ジャッキ|1.5|170|205|–|375|3.0
HPD-4I|油圧ジャッキ|4|150|160|30|340|4.3
HFD-10-2|油圧ジャッキ|10|170|180|70|420|8.7
HFD-15|油圧ジャッキ|15|170|180|70|420|12.0
フォークリフト用油圧ジャッキ
◆低い位置からハイストロークで使用出来ます。
◆横方向の使用は推奨していません。
![]()
型式|品名|呼び荷重(ton)|最低高さ(mm)|揚程(mm)|最高高さ(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–
HFD-10F-3|油圧ジャッキ|10|120※|100|220※|7.7
※アダプター使用時は+40mm(最低高さ:160mm/最高高さ:260mm)になります。
ミニタイプ油圧ジャッキ
◆重量物の組み立て時、微量調整、芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
◆横方向の使用も可能です。
◆ミニタイプは図の方向のみ90度に使用できます。

型式|品名|呼び荷重(ton)|最低高さ(mm)|揚程(mm)|最高高さ(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–
MMJ-5C-2|油圧ジャッキ|5|60|20|80|1.9
MMJ-5T-2|油圧ジャッキ|5|85|40|125|2.4
MMJ-10|油圧ジャッキ|10|120|30|150|5.5
MMJ-20|油圧ジャッキ|20|130|30|160|8.0
MMJ-50Y|油圧ジャッキ|50|140|30|170|19.0
※最低高さ・最高高さは平型アダプター使用時の高さです。
ピン型アダプターが付属します。
爪付き油圧ジャッキ
◆爪位置が低くわずかなすきまで使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船・橋梁・プラント工事にご利用下さい。
災害対策用に最適です。
◆スライドレール式で強度、精度が向上。
◆ハンドルが回転式ですので作業現場を選びません。
◆リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下します。
![]()
【爪STDタイプ】
型式|品名|呼び荷重(ton):爪部|呼び荷重(ton):頭部|最低高さ(mm):爪部|揚程(mm):爪部|最高高さ(mm):爪部|爪長さx幅(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–|–|–
MHC-2RS-2|油圧ジャッキ|2|5|19|113|129|50×65|13.0
MHC-5RS-2|油圧ジャッキ|5|10|22|120|142|57×75|19.0
MHC-10RS-2|油圧ジャッキ|10|20|28|145|173|60×100|36.0
![]()
【爪ロングタイプ】
型式|品名|呼び荷重(ton):爪部|呼び荷重(ton):頭部|最低高さ(mm):爪部|揚程(mm):爪部|最高高さ(mm):爪部|爪長さx幅(mm)|質量(kg)
–|–|–|–|–|–|–|–|–
MHC-1.5SL-2|油圧ジャッキ|1.5|5|22|113|132|80×55|14.0
MHC-3SL-2|油圧ジャッキ|3|10|25|120|142|100×75|22.0
MHC-6SL-2|油圧ジャッキ|6|20|28|145|173|100×90|37.0