サンプル動画
↓↓製品紹介動画↓↓
![]()
WI-FIモジュール(同梱品)によるキャリブレーションが可能!

※ご注意
キャリブレーションに使用されるスマートフォンがアンドロイドで、通信が5Gではなく4Gの場合
接続しにくいケースがあります。
この時は、「機内モードにしてWI-FIをON」にしていただくと繋がります。
モニター付き仕様(MFP-AI-LIGHT)

◆ パトライト社製 LPT型フラッシュライトを標準装備
薄型・コンパクトなボディながら、強烈な光を発する警光灯をセットしました。
モニターのスピーカーから出る警報音とともに明るい点滅光で危険を確実にお知らせします。
モニター無し仕様(MFP-AI-LIGHT-NM)

※ カメラの画角、設定した検知エリアはスマホで確認できます。
後からモニターの追加接続は不可となります。
◆ パトライト社製 LPT型フラッシュライトを標準装備
薄型・コンパクトなボディながら、強烈な光を発する警光灯をセットしました。
モニターのスピーカーから出る警報音とともに明るい点滅光で危険を確実にお知らせします。
◆ ナスト社製 AIB型音量調整付き高音量ブザーを標準装備
1.5mコード付きのボリュームで簡単に音量調整が可能な高音量ブザーをセットしました。
最大音量は93dB、0~93dBまで音量調節できます。
新開発の防滴タイプブザーで「連続音」と「断続音」の2種類の音色を選択でき、
前後進ブザーとは違う音色で確実に危険をお知らせします。
※高音量ブザーはモニター付き仕様にも追加可能です。
オプション品
高音量アラーム、回転灯などの追加装着品としてメーカー推奨型番を設定しております。
仕様
◆ AIカメラ
水平視野角|検知距離|本体サイズ(WxHxD)|本体質量|通信インターフェイス
–|–|–|–|–
2.3mm/140°|0.5~12m|97.5×75.3x72mm|470g|USB2.0(ソフトウエアアップグレード用)
解像度/フレーム|ビデオ出力|音声出力|入力電圧|消費電流(12V IN)
–|–|–|–|–
HD 1920×1080/25fps または 1920×1080/30fps|AHD(1.0Vp-p,750hm)|警告音 信号出力|DC10~32V|320mA
ケーブル長さ|動作温度|保管温度|保護等級|本体色
–|–|–|–|–
0.5m|-20~+70℃|-30~+80℃|IP69K|黒
![]()
◆ モニター
カメラ入力|解像度|ユニット輝度|コントラスト|視野角
–|–|–|–|–
1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC|1024×3(RGB)x600|500cd/㎡|800:01:00|上:70,下:70,左:75,右:75
アスペクト比|動作温度|保存温度|消費電力|入力電圧
–|–|–|–|–
16:09|-20~+70℃|-30~+80℃|MAX.25W|DC10~32V
カメラパワー|格子間隔|本体サイズ(WxHxD)|ビデオ入力|オーディオ入力
–|–|–|–|–
MAX.4x600mA,12V|0.1506(H) x 0.1432(V)|197.2x1323x30.5mm|4CH カメラ信号入力|4CH カメラ音声入力
![]()
品番|品名|電源電圧|備考
–|–|–|–
MFP-AI-LIGHT|MFP AIカメラセット|DC12/24V|モニター・カメラ・フラッシュライトのセット
MFP-AI-CAM|増設用追加カメラ(モニター付き用)|–|標準同梱品含め計4台まで接続可能
MFP-AI-LIGHT-NM|MFP AIカメラセット(モニター無し)|DC12/24V|カメラ・フラッシュライト・高音量ブザーのセット
MFP-AI-CAM-NM|増設用追加カメラ(モニター無し用)|–|–
MFP-AI-CABLE-3M|MFP AIカメラ延長ケーブル(3m)|–|カメラ用中間ハーネス
AIB-1|音量調整付き高音量ブザー|DC12~48V|モニター無し仕様標準同梱品
EV0007-00|DCDCコンバーター|DC48V|バッテリーフォークリフト用
MFP-LPT-MG|フラッシュライト用マグネット|–|LPT型フラッシュライト用





