モニター画面


![]()


仕様
HD TVIカメラ
映像素子|有効画素数|視野角|保護等級|動作温度範囲|サイズ(WxHxD)
–|–|–|–|–|–
1/3CMOS|1280×720|水平190.5° 垂直119.1°|IP69K|-30℃~+75℃|24x24x37.3mm
![]()
ECUボックス
映像入力|映像出力(モニター)|映像出力(録画機)|定格電圧|トリガー|サイズ(WxHxD)
–|–|–|–|–|–
1280×720(HD TVI 4ch)|1280×720|720×480|DC12~24V|4ch(リヤ、左右、その他)|178.9×113.3x26mm
![]()
7インチTVIモニター(非防水)
画面サイズ|画素数|コントラスト比|映像方式|動作温度範囲|サイズ(WxHxD)
–|–|–|–|–|–
7インチワイド|800×3(RGB) x480|500:1|TVI(720P)|-20℃~+70℃|187×113.5×26.5mm
![]()
(オプション)専用録画機
映像入力|映像出力|音声|録画フレーム|録画モード
–|–|–|–|–
RCA入力|1系統|1系統|30fbs|nomal / event(G-sendsor)
録画方式|録画メモリ|定格電圧|動作温度範囲|サイズ(WxHxD)
–|–|–|–|–
H.264|microSD(16GB~128GB)|DC12~24V|-20℃~+70℃|139.5×23.1x75mm
録画目安時間
32GB(nomal)|32GB(event)|64GB(nomal)|64GB(event)|128GB(nomal)|128GB(event)
–|–|–|–|–|–
14時間|4時間|28時間|9時間|56時間|18時間
品番|品名|構成内容
–|–|–
INO-8310-7M|360°俯瞰システムセット(7インチ非防水モニター)|ECU本体、カメラx4台、カメラケーブルx4本(注1)、7インチ非防水モニター
INO-8310-7B|360°俯瞰システムセット(7インチ防水モニター)|ECU本体、カメラx4台、カメラケーブルx4本(注1)、7インチ防水モニター
INO-8310-10M|360°俯瞰システムセット(10インチ非防水モニター)|ECU本体、カメラx4台、カメラケーブルx4本(注1)、10インチ非防水モニター
INO-8310-10B|360°俯瞰システムセット(10インチ防水モニター)|ECU本体、カメラx4台、カメラケーブルx4本(注1)、10インチ防水モニター
INO-DVR (注2)|360°俯瞰システム用ドライブレコーダーセット|専用録画機(非防水):16GBSDカード付、RCAケーブル
ST-360F|フロントカメラステー|フロントガラス貼付用カメラブラケット
ST-INO-CAM|マグネット付カメラステー|上下角度調整可能カメラブラケット
(注1)標準同梱のカメラケーブルは「フロント用(5m)1本」「サイド用(10m)2本」「リヤ用(18m)1本」の計4本です。
足りない場合は別売にて延長ケーブルが必要になります。
(注2)INO-DVR ドライブレコーダーは「INO-8310-7M」「INO-8310-10M」「INO-8310-10B」に対応可能です。
「INO-8310-7B」には接続できません。
